1.「社会福祉施設 施設・設備整備費」の概要
対象法人 | 〇社会福祉法第2条の事業を行う法人 (株式会社等の営利法人、特定非営利活動法人、社会福祉協議会を除く。) 〇更生保護法人 |
対象施設 | 施設認可された愛知県内の社会福祉施設、更生保護施設。 ※令和6年3月までに開所 ※介護保険事業、事業所内保育事業、企業主導型保育事業、営利を目的とする施設を除く。 |
対象事業 | 施設の補修等、機器・備品の整備、車両の整備 |
配分申請額・配分率 | 配分申請額…概ね10万円以上300万円以内(300万円が上限) 配分率…当該事業に必要と認められる額の3/4以内の額とする。 (1万円未満切り捨て) 車両の場合は、別途基準あり |
申請書提出先 | 愛知県共同募金会 |
申請書受付期間 | 令和6年4月1日~5月7日(必着) |
配分の決定等 | 令和6年度事業…令和6年8月 令和7年度事業…令和7年4月 |
提出要領・様式等 | 〇提出要領 〇交付基準、車両整備に係る配分基準額表 〇申請から決定及び精算までの流れ(予定) 〇受配申請書(様式) WORD書式 / PDF書式 |
※申請事業の配分希望(事業実施)年度を選択できます